Nomad 6 MY23
2022 - 2023
STOMPING GAPS AND STAMPING PASSPORTS
Load up the van, hit the road, climb a mountain, hammer it back down, huck the gap, throw the bike back in the van, drive to the bike park and do laps on laps. Hell, you could even rock up to the startline of the world's wildest races. The Nomad’s forte is being ready and willing to go wherever, whenever. The only thing it needs is a rider willing to press send.
Carbon
C/CC
Front (MM)
170
Rear (MM)
170
Wheel Size
MX
Model Specs
Suspension System | VPP |
---|---|
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Headset | Integrated (IS41/52) |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Shock Length | 230mm |
Shock Stroke | 65mm |
Fork Compatibility | 170-180mm |
Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Clearance | 2.5" |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Bushing Size Front | 30x8 |
Shock Bushing Size Rear | 30x8 |
Rear Brake Mount | 200 PM |
Fork Offset | 44mm |
Build Kits
Select a Build Kit
Weight | 34.84 lbs / 15.8 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
Fork | RockShox Zeb R, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Chainguide | E13 Vario Topguide ISCG05 |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM G2 RE |
Crankset | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | e13 TRS Base, 800mm |
Stem | e.13 Base, 40mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 34.3 lbs / 15.56 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Performance, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 30 29" |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 33.62 lbs / 15.25 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 33.54 lbs / 15.21 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 35.68 lbs / 16.18 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 35.6 lbs / 16.15 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Shock | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Front Rotor | Avid Centerline 200mm |
Rear Rotor | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RS |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium CroMo |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 33.56 lbs / 15.22 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float X2 Factory, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 35.3 lbs / 16.01 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float DHX2 Factory, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 33.36 lbs / 15.13 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float X2 Factory, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 35.1 lbs / 15.92 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Shock | FOX Float DHX2 Factory, 230x65 |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash Guide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGRIP, Double Down, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Front Hub | i9 1/1, 15x110, 28h |
Front Rim | Reserve 30|HD 29", 28h |
Rear Hub | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Rear Rim | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Front Rotor | SRAM HS2 200mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Saddle | WTB Silverado Medium Ti |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Travel | 170/170mm |
Wheel Size | MX |
Weight | 7.21 lbs / 3.27 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack (Hi/Lo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle (Hi/Lo) | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Wheelbase (Hi/Lo) | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Front Center (Hi/Lo) | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
Rear Center (Hi/Lo) | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
BB Height (Hi/Lo) | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop Front (Hi/Lo) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop Rear (Hi/Lo) | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Standover Height (Hi/Lo) | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Top Tube Length (Hi/Lo) | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Suspension Setup
Rockshox Zeb Base 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
100 | 45 | 29 | 19 |
120 | 54 | 37 | 17 |
140 | 64 | 46 | 15 |
160 | 73 | 54 | 15 |
180 | 82 | 62 | 13 |
200 | 91 | 70 | 13 |
220 | 100 | 78 | 11 |
240 | 109 | 86 | 8 |
Rockshox Super Deluxe Select
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
Fox 38 Performance 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
120 | 54 | 72 | 13 |
130 | 59 | 76 | 12 |
140 | 64 | 80 | 11 |
150 | 68 | 84 | 10 |
160 | 73 | 89 | 9 |
170 | 77 | 93 | 8 |
180 | 82 | 97 | 7 |
190 | 86 | 102 | 6 |
200 | 91 | 106 | 5 |
210 | 95 | 110 | 4 |
220 | 100 | 114 | 3 |
230 | 104 | 119 | 2 |
240 | 109 | 123 | 1 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
Fox 38 Performance Elite 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
Fox 38 Performance Elite 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Super Deluxe Select Plus Coil
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Spring Rate | Sag | Preload | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 250 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 9 |
120 | 54 | 300 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 8 |
140 | 64 | 350 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 7 |
160 | 73 | 400 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 6 |
180 | 82 | 450 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 5 |
200 | 91 | 500 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 5 |
220 | 100 | 550 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 4 |
240 | 109 | 600 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 4 |
Fox 38 Factory 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Fox Float X2 Factory
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 140 | 29-32%, 19-21mm | 11,7 | 13,8 |
120 | 54 | 160 | 29-32%, 19-21mm | 10,6 | 13,8 |
140 | 64 | 175 | 29-32%, 19-21mm | 10,6 | 13,8 |
160 | 73 | 195 | 29-32%, 19-21mm | 9,5 | 13,8 |
180 | 82 | 210 | 29-32%, 19-21mm | 9,5 | 13,8 |
200 | 91 | 230 | 29-32%, 19-21mm | 9,4 | 13,8 |
220 | 100 | 250 | 29-32%, 19-21mm | 9,4 | 13,8 |
240 | 109 | 270 | 29-32%, 19-21mm | 8,4 | 13,8 |
Fox 38 Factory 170
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Fox DHX2 Coil Factory
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Spring Rate | Sag | Preload | Rebound (L/H from closed) | Compression (L/H from closed) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 300 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 11,7 | 13,8 |
120 | 54 | 350 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,8 |
140 | 64 | 400 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,8 |
160 | 73 | 450 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,5 | 13,8 |
180 | 82 | 500 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,5 | 13,8 |
200 | 91 | 550 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,5 | 13,8 |
220 | 100 | 600 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,4 | 13,8 |
240 | 109 | 650 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,4 | 13,8 |
Exploded Diagrams
Seatpost Collar, Downtube Protector and Shuttle Guard
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
E | 30-23718 | 1 | Downtube Protector | ||
F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Loading

Upper Link and Lower Link Hardware
label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22461 | 2 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
D | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | |
E | 26-15947 | 2 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
F | 26-11817 | 2 | M6 Washer | ||
G | 26-15633 | 2 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
H | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
I | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
J | 08-16291 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
Loading

Rear Axle, Deraillaur Hanger, and Chainstay Protector
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22208 | 1 | Rear axle 12x168.5 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
