Blur 4 MY26
2025 - Present
ARRIVAL OF THE FITTEST
We tapped into everything we’ve learned from years of making the highest quality carbon full-suspension bikes and added the super-efficient Superlight™ suspension to make a World Cup-winning XC race bike. The Blur isn’t guaranteed to make you a race winner but being the lightest, full-suspension carbon XC bike we’ve ever made, it might be the difference between claiming first place...or just crossing the line.
Carbon
C/CC
Front (MM)
120
Rear (MM)
115
Wheel Size
29
Model Specs
Suspension System | Superlightâ„¢ |
---|---|
Front Derailleur Mount | No compatibility |
Headset | Integrated (IS41/52) |
Seat Post Diameter | 31.6mm |
Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
Shock Length | 190mm |
Shock Stroke | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
Fork Compatibility | 100-120mm |
Bottom Bracket Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Clearance | 2.4" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
Shock Bushing Size Front | 20x8 |
Shock Bushing Size Rear | 20x8 |
Rear Brake Mount | 160 PM |
Fork Offset | 44mm |
Build Kits
Select a Build Kit
Frame | Carbon C 29" 115mm Travel Superlightâ„¢ |
---|---|
Wheel Size | 29" |
Weight | 29.75lbs / 13.5 kg |
Shock | FOX Rhythm, 190x45 |
Fork | RockShox Sid Base, 120mm, w/ 3-Position Lever |
Rear Derailleur | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
Chain | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
Front Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Front Rotor | SRAM Centerline, 180mm |
Rear Rotor | SRAM Centerline, 180mm |
Front Brakes | SRAM DB8 |
Crankset | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Handlebars | RaceFace Ride, 10mm Rise, 35x760mm |
Stem | RaceFace Ride, 60mm |
Saddle | SDG Bel-Air V3, Steel |
Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
Frame | Carbon C 29" 115mm Travel Superlightâ„¢ |
---|---|
Wheel Size | 29" |
Weight | 28.1lbs / 12.75 kg |
Shock | FOX Float SL Performance, 190x45 |
Fork | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
Rear Derailleur | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Chainguide | OneUp Chainguide |
Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Headset | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Rear Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
Front Tire | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29" |
Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
Front Brakes | SRAM DB8 |
Crankset | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Handlebars | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Stem | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Saddle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 412 | 438 | 458 | 483 |
Stack | 587 | 597 | 607 | 621 |
Head tube angle | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 125 |
Seat Tube Angle | 75.1 | 75.0 | 74.9 | 74.8 |
Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
Rear Center | 431 | 433 | 436 | 438 |
Front Center | 695 | 724 | 747 | 778 |
BB Height | 340 | 340 | 340 | 339 |
BB Drop | 33 | 33 | 33 | 33 |
Wheelbase | 1126 | 1157 | 1183 | 1216 |
Top Tube Length | 568 | 597 | 621 | 652 |
Standover Height | 744 | 746 | 745 | 750 |
Size Guide
Small
Medium
Large
X-Large
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 425mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 450mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 470mm
185cm
6'1"
-
195cm
6'5"
Reach: 495mm
Transmission Setup
Blur 4 xc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Blur 4 TR | |||||
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Exploded Diagrams
Upper Link
label | part_number | quantity | name | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 29-22532 | 1 | Upper Link | |
B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
D | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer | |
E | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
F | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing |
Loading

Lower Pivot Bearings
label | part_number | quantity | name | blurb |
---|---|---|---|---|
A | 26-22531 | 1 | 15x38.25 Bearing spacer | |
B | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
C | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
Loading

Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Chainguide
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
G | 26-22570 | 1 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm |
H | 26-22571 | 1 | OneUp chainguide back plate | ||
I | 26-22572 | 1 | OneUp chainguide mount | ||
J | 26-22938 | 2 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm |
K | 19-22609 | 1 | OneUp chainguide |
Loading

Upper Link and Lower Pivot Hardware
label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
B | 26-22662 | 2 | 20 Nm | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
C | 08-23720 | 1 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
D | 26-15632 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
E | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
F | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
G | 08-22530 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
H | 26-15633 | 1 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
I | 26-11817 | 1 | M6 Washer | ||
J | 26-15947 | 1 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
Loading

Downtube Protector, Bottle Cage Bolts, Seat Collar, and Headbadge
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-20124 | 7 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 30-22562 | 1 | Downtube Protector | ||
D | 26-18382 | 1 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
E | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Loading

Manuals & Files
If you're looking for more information about your bike check our the Santa Cruz Bicycles Owner's Manual.